Guide des tailles

Fille

Age2 ans4 ans6 ans8 ans10 ans12 ans14 ans / T3416 ans / T36
Stature92 cm104 cm116 cm128 cm140 cm152 cm164 cm176 cm
Tour de poitrine56 cm58 cm60 cm64 cm68 cm76 cm81 cm86 cm
Tour de taille52 cm54 cm56 cm58 cm60 cm62 cm64 cm66 cm
Tour des hanches58 cm61 cm64 cm69 cm74 cm82 cm87 cm92 cm

Garçon

Age2 ans4 ans6 ans8 ans10 ans12 ans14 ans16 ans
Stature92 cm104 cm116 cm128 cm140 cm152 cm164 cm176 cm
Tour de poitrine56 cm58 cm60 cm66 cm72 cm78 cm84 cm90 cm
Tour de taille52 cm54 cm56 cm58 cm62 cm65 cm69 cm73 cm

Bébé

Age3 mois6 mois9 mois12 mois18 mois
Stature62 cm68 cm74 cm80 cm86 cm
Tour de poitrine47 cm49 cm51 cm53 cm55 cm
Tour de taille44 cm46 cm48 cm50 cm52 cm
Longueur de manches18.50 cm21 cm23.50 cm26 cm28.50 cm
Tour de tête42 cm44 cm46 cm49 cm