Guide des tailles

Fille

Age 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans / T34 16 ans / T36
Stature 92 cm 104 cm 116 cm 128 cm 140 cm 152 cm 164 cm 176 cm
Tour de poitrine 56 cm 58 cm 60 cm 64 cm 68 cm 76 cm 81 cm 86 cm
Tour de taille 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm
Tour des hanches 58 cm 61 cm 64 cm 69 cm 74 cm 82 cm 87 cm 92 cm

Garçon

Age 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans
Stature 92 cm 104 cm 116 cm 128 cm 140 cm 152 cm 164 cm 176 cm
Tour de poitrine 56 cm 58 cm 60 cm 66 cm 72 cm 78 cm 84 cm 90 cm
Tour de taille 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 62 cm 65 cm 69 cm 73 cm

Bébé

Age 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 18 mois
Stature 62 cm 68 cm 74 cm 80 cm 86 cm
Tour de poitrine 47 cm 49 cm 51 cm 53 cm 55 cm
Tour de taille 44 cm 46 cm 48 cm 50 cm 52 cm
Longueur de manches 18.50 cm 21 cm 23.50 cm 26 cm 28.50 cm
Tour de tête 42 cm 44 cm 46 cm 49 cm